1043 de cazuri de Covid 19 în evoluție în județul Suceava.
Potrivit Grupului de Comunicare Strategică în ultimele 24 de ore în județul nostru au fost înregistrate 116 cazuri noi de Covid 19, numărul total al îmbolnăvirilor ajungând în județul Suceava la 16204.
Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 localități, 13 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 19 au câte un caz în evoluție, 33 au sub cinci cazuri în evoluție, 33 au sub zece cazuri în evoluție iar 16 au peste zece cazuri în evoluție.
Nr. crt. | UAT | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare) |
1 | Adâncata | 0,68 | 0,68 |
2 | Arbore | 2,12 | 2,12 |
3 | Baia | 0,26 | 0,26 |
4 | Bălăceana | 0,00 | 0,00 |
5 | Bălcăuți | 0,31 | 0,31 |
6 | Berchișești | 0,31 | 0,31 |
7 | Bilca | 1,22 | 1,22 |
8 | Bogdănești | 1,69 | 1,69 |
9 | Boroaia | 0,63 | 0,63 |
10 | Bosanci | 0,60 | 0,60 |
11 | Botoșana | 2,26 | 2,26 |
12 | Breaza | 0,65 | 0,65 |
13 | Brodina | 0,25 | 0,25 |
14 | Broșteni | 0,47 | 0,47 |
15 | Bunești | 0,36 | 0,36 |
16 | Burla | 0,39 | 0,39 |
17 | Cacica | 0,69 | 0,69 |
18 | Cajvana | 0,90 | 0,90 |
19 | Calafindești | 1,00 | 1,00 |
20 | Capu Câmpului | 0,00 | 0,00 |
21 | Câmpulung Moldovenesc | 1,76 | 1,76 |
22 | Ciocănești | 0,00 | 0,00 |
23 | Ciprian Porumbescu | 0,86 | 0,86 |
24 | Carlibaba | 0,00 | 0,00 |
25 | Comanesti | 0,00 | 0,00 |
26 | Cornu Luncii | 0,79 | 0,79 |
27 | Cosna | 1,36 | 1,36 |
28 | Crucea | 0,00 | 0,00 |
29 | Darmanesti | 1,16 | 1,16 |
30 | Dolhasca | 0,52 | 0,52 |
31 | Dolhesti | 0,26 | 0,26 |
32 | Dorna Arini | 2,03 | 2,03 |
33 | Dorna Candrenilor | 0,00 | 0,00 |
34 | Dornesti | 3,36 | 3,36 |
35 | Dragoiesti | 0,00 | 0,00 |
36 | Draguseni | 1,96 | 1,96 |
37 | Dumbraveni | 0,29 | 0,29 |
38 | Falticeni | 1,70 | 1,70 |
39 | Fantana Mare | 0,38 | 0,38 |
40 | Fantanele | 0,85 | 0,85 |
41 | Forasti | 0,22 | 0,22 |
42 | Frasin | 1,21 | 1,21 |
43 | Fratautii Noi | 0,49 | 0,49 |
44 | Fratautii Vechi | 0,50 | 0,50 |
45 | Frumosu | 0,87 | 0,87 |
46 | Fundu Moldovei | 0,25 | 0,25 |
47 | Galanesti | 0,00 | 0,00 |
48 | Gramesti | 0,68 | 0,68 |
49 | Granicesti | 0,49 | 0,49 |
50 | Gura Humorului | 3,04 | 3,04 |
51 | Hantesti | 0,25 | 0,25 |
52 | Hartop | 1,12 | 1,12 |
53 | Horodnic de Jos | 0,40 | 0,40 |
54 | Horodnic de Sus | 1,07 | 1,07 |
55 | Horodniceni | 1,39 | 1,39 |
56 | Iacobeni | 2,00 | 2,00 |
57 | Iaslovat | 0,41 | 0,41 |
58 | Ilisesti | 3,06 | 3,06 |
59 | Ipotesti | 1,81 | 1,81 |
60 | Izvoarele Sucevei | 0,46 | 0,46 |
61 | Liteni | 0,68 | 0,68 |
62 | Marginea | 0,51 | 0,51 |
63 | Malini | 0,38 | 0,38 |
64 | Manastirea Humorului | 0,52 | 0,52 |
65 | Milisauti | 1,42 | 1,42 |
66 | Mitocu Dragomirnei | 1,77 | 1,77 |
67 | Moara | 1,72 | 1,72 |
68 | Moldova-Sulita | 0,50 | 0,50 |
69 | Moldovita | 1,15 | 1,15 |
70 | Musenita | 0,54 | 0,54 |
71 | Ostra | 0,29 | 0,29 |
72 | Panaci | 1,34 | 1,34 |
73 | Paltinoasa | 0,65 | 0,65 |
74 | Patrauti | 1,23 | 1,23 |
75 | Partestii de Jos | 1,05 | 1,05 |
76 | Poiana Stampei | 0,00 | 0,00 |
77 | Poieni Solca | 0,88 | 0,88 |
78 | Pojorata | 2,35 | 2,35 |
79 | Preutesti | 0,28 | 0,28 |
80 | Putna | 2,03 | 2,03 |
81 | Radaseni | 0,73 | 0,73 |
82 | Radauti | 2,73 | 2,73 |
83 | Rasca | 0,38 | 0,38 |
84 | Sadova | 3,06 | 3,06 |
85 | Salcea | 0,62 | 0,62 |
86 | Satu Mare | 2,72 | 2,72 |
87 | Siminicea | 0,34 | 0,34 |
88 | Siret | 3,44 | 1,67 |
89 | Slatina | 0,00 | 0,00 |
90 | Solca | 1,13 | 1,13 |
91 | Straja | 1,33 | 1,33 |
92 | Stroiesti | 2,05 | 2,05 |
93 | Stulpicani | 0,33 | 0,33 |
94 | Suceava | 2,01 | 2,01 |
95 | Sucevita | 1,17 | 1,17 |
96 | Șaru Dornei | 1,43 | 1,43 |
97 | Șcheia | 1,87 | 1,87 |
98 | Șerbauti | 0,00 | 0,00 |
99 | Todiresti | 2,16 | 2,16 |
100 | Udesti | 0,60 | 0,60 |
101 | Ulma | 0,00 | 0,00 |
102 | Vadu Moldovei | 0,88 | 0,88 |
103 | Valea Moldovei | 0,42 | 0,42 |
104 | Vama | 1,76 | 1,76 |
105 | Vatra Dornei | 2,54 | 2,54 |
106 | Vatra Moldovitei | 1,13 | 1,13 |
107 | Veresti | 0,93 | 0,93 |
108 | Vicovu de Jos | 1,00 | 1,00 |
109 | Vicovu de Sus | 0,52 | 0,52 |
110 | Voitinel | 0,37 | 0,37 |
111 | Volovat | 0,95 | 0,95 |
112 | Vulturesti | 0,28 | 0,28 |
113 | Zamostea | 0,33 | 0,33 |
114 | Zvoristea | 1,29 | 1,29 |
TOTAL | 1,34 | 1,32 |
Numărul total de persoane testate până în prezent este de 107.250 în ultimele 24 de ore fiind testate 1.014 de persoane.
Miercuri dimineață se aflau în carantină 809 persoane, din care 108 intrate în ultimele 24 de ore. De asemenea, în izolare la domiciliu se aflau 552 de persoane, din care 114 intrate în ultimele 24 de ore.
În cursul zilei de 05 ianuarie polițiștii au desfășurat activități în context Covid 19, fiind verificate cu privire la respectarea măsurilor și interdicțiilor impuse 1291 persoane. De asemenea, au fost verificate 63 societăți comerciale. Au fost aplicate 28 sancțiuni contravenționale, în valoare de 6900 lei pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală și neluarea măsuridlor pentru diminuarea impactului riscurilor conform Legii nr.55 /2020.
“Începem anul cu speranța că vaccinarea ne va permite să revenim cât mai curând la o viață normală, cu toții. Decizia de a ne vaccina ține de fiecare dintre noi, dar numai împreună, printr-un efort comun, vom putea învinge virusul. Până atunci însă, trebuie să fim atenți și să respectăm în continuare măsurile de prevenție sanitare, care și-au dovedit deja eficiența”, a transmis Alexandru Moldovan, prefectul județului Suceava.
Trebuie menționat că vaccinarea este gratuită, voluntară și necondiționată. Informații oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro
Astăzi, 6 ianuarie 2021, ora 11:00, prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan a convocat la sediul Palatului Administrativ, o ședință de lucru în vederea pregătirii celei de-a doua etape a strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 de la nivelul județului Suceava. La acestă ședință au fost convocați șefii instituțiilor componente din Nucleul Județean de Coordonare a Vaccinării de la nivelul județului Suceava, primarii celor 16 localități unde sunt stabilite cele 30 de centre de vaccinare pentru faza a doua. și managerii spitalelor din județ unde sunt organizate centrele de vaccinare pentru faza I.
Scopul ședinței a fost acela de a discuta toate aspectele legate de pregătirea logistică a centrelor, amenajarea acestora astfel încât să îndeplinească condițiile igienico-sanitare, respectarea condițiilor de funcționare conform protocolului național și autorizarea acestora de către Direcția de Sănătate Publică Suceava.