Până miercuri, 15 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 7.216 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Potrivit Centrului de Comunicare Strategică în județul Suceava au fost raportate 1763 de cazuri, cu 30 mai multe față de cele raportate în ziua precedentă.
La nivel național, dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.217 au fost declarate vindecate și externate.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 133 |
2. | Arad | 312 |
3. | Argeș | 62 |
4. | Bacău | 81 |
5. | Bihor | 198 |
6. | Bistrița-Năsăud | 93 |
7. | Botoșani | 231 |
8. | Brașov | 270 |
9. | Brăila | 16 |
10. | Buzău | 14 |
11. | Caraș-Severin | 57 |
12. | Călărași | 41 |
13. | Cluj | 203 |
14. | Constanța | 163 |
15. | Covasna | 123 |
16. | Dâmbovița | 31 |
17. | Dolj | 55 |
18. | Galați | 229 |
19. | Giurgiu | 75 |
20. | Gorj | 10 |
21. | Harghita | 7 |
22. | Hunedoara | 320 |
23. | Ialomița | 110 |
24. | Iași | 121 |
25. | Ilfov | 135 |
26. | Maramureș | 55 |
27. | Mehedinți | 22 |
28. | Mureș | 243 |
29. | Neamț | 344 |
30. | Olt | 13 |
31. | Prahova | 39 |
32. | Satu Mare | 39 |
33. | Sălaj | 18 |
34. | Sibiu | 120 |
35. | Suceava | 1.763 |
36. | Teleorman | 74 |
37. | Timiș | 322 |
38. | Tulcea | 23 |
39. | Vaslui | 52 |
40. | Vâlcea | 15 |
41. | Vrancea | 160 |
42. | Mun. București | 824 |
TOTAL | 7.216 |
Totodată, până acum, 362 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman, Gorj, Ilfov și Vâlcea, au decedat.
De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 337 de noi cazuri de îmbolnăvire.
La ATI, în acest moment, sunt internați 245 de pacienți.
Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 23.353 de persoane. Alte 67.317 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 74.827 de teste.