În județul Suceava sunt 1696 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție.
Nr. crt. | UAT | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare) |
1 | Adâncata | 2,95 | 2,95 |
2 | Arbore | 1,00 | 1,00 |
3 | Baia | 1,43 | 1,43 |
4 | Bălăceana | 0,68 | 0,68 |
5 | Bălcăuți | 1,85 | 1,85 |
6 | Berchișești | 0,31 | 0,31 |
7 | Bilca | 2,43 | 2,43 |
8 | Bogdănești | 1,21 | 1,21 |
9 | Boroaia | 1,26 | 1,26 |
10 | Bosanci | 1,20 | 1,20 |
11 | Botoșana | 0,38 | 0,38 |
12 | Breaza | 1,30 | 1,30 |
13 | Brodina | 1,50 | 1,50 |
14 | Broșteni | 1,90 | 1,90 |
15 | Bunești | 0,36 | 0,36 |
16 | Burla | 0,79 | 0,79 |
17 | Cacica | 1,37 | 1,37 |
18 | Cajvana | 0,60 | 0,60 |
19 | Calafindești | 0,33 | 0,33 |
20 | Capu Câmpului | 0,40 | 0,40 |
21 | Câmpulung Moldovenesc | 3,34 | 3,34 |
22 | Ciocănești | 2,00 | 2,00 |
23 | Ciprian Porumbescu | 1,30 | 1,30 |
24 | Carlibaba | 0,00 | 0,00 |
25 | Comanesti | 0,00 | 0,00 |
26 | Cornu Luncii | 2,50 | 2,50 |
27 | Cosna | 1,36 | 1,36 |
28 | Crucea | 2,51 | 2,51 |
29 | Darmanesti | 2,32 | 2,32 |
30 | Dolhasca | 1,99 | 1,99 |
31 | Dolhesti | 1,06 | 1,06 |
32 | Dorna Arini | 4,73 | 4,73 |
33 | Dorna Candrenilor | 1,59 | 1,59 |
34 | Dornesti | 1,97 | 1,97 |
35 | Dragoiesti | 0,74 | 0,74 |
36 | Draguseni | 0,39 | 0,39 |
37 | Dumbraveni | 0,58 | 0,58 |
38 | Falticeni | 2,65 | 2,65 |
39 | Fantana Mare | 2,68 | 2,68 |
40 | Fantanele | 0,21 | 0,21 |
41 | Forasti | 1,33 | 1,33 |
42 | Frasin | 0,76 | 0,76 |
43 | Fratautii Noi | 1,46 | 1,46 |
44 | Fratautii Vechi | 2,64 | 2,64 |
45 | Frumosu | 2,33 | 2,33 |
46 | Fundu Moldovei | 1,76 | 1,76 |
47 | Galanesti | 0,97 | 0,97 |
48 | Gramesti | 2,37 | 2,37 |
49 | Granicesti | 0,48 | 0,48 |
50 | Gura Humorului | 4,37 | 3,37 |
51 | Hantesti | 0,25 | 0,25 |
52 | Hartop | 0,37 | 0,37 |
53 | Horodnic de Jos | 1,20 | 1,20 |
54 | Horodnic de Sus | 0,89 | 0,89 |
55 | Horodniceni | 1,11 | 1,11 |
56 | Iacobeni | 0,50 | 0,50 |
57 | Iaslovat | 0,61 | 0,61 |
58 | Ilisesti | 1,70 | 1,70 |
59 | Ipotesti | 1,71 | 1,71 |
60 | Izvoarele Sucevei | 1,38 | 1,38 |
61 | Liteni | 1,26 | 1,26 |
62 | Marginea | 0,68 | 0,68 |
63 | Malini | 0,76 | 0,76 |
64 | Manastirea Humorului | 2,33 | 2,33 |
65 | Milisauti | 0,71 | 0,71 |
66 | Mitocu Dragomirnei | 1,77 | 1,77 |
67 | Moara | 2,36 | 2,36 |
68 | Moldova-Sulita | 1,00 | 1,00 |
69 | Moldovita | 2,11 | 2,11 |
70 | Musenita | 0,00 | 0,00 |
71 | Ostra | 0,29 | 0,29 |
72 | Panaci | 4,47 | 4,47 |
73 | Paltinoasa | 1,62 | 1,62 |
74 | Patrauti | 2,98 | 2,98 |
75 | Partestii de Jos | 2,45 | 2,45 |
76 | Poiana Stampei | 0,43 | 0,43 |
77 | Poieni Solca | 1,76 | 1,76 |
78 | Pojorata | 4,02 | 4,02 |
79 | Preutesti | 1,68 | 1,68 |
80 | Putna | 0,51 | 0,51 |
81 | Radaseni | 1,22 | 1,22 |
82 | Radauti | 3,41 | 3,41 |
83 | Rasca | 0,77 | 0,77 |
84 | Sadova | 2,69 | 2,69 |
85 | Salcea | 0,89 | 0,89 |
86 | Satu Mare | 1,25 | 1,25 |
87 | Siminicea | 1,36 | 1,36 |
88 | Siret | 4,58 | 3,22 |
89 | Slatina | 1,57 | 1,57 |
90 | Solca | 4,50 | 4,50 |
91 | Straja | 0,50 | 0,50 |
92 | Stroiesti | 0,59 | 0,59 |
93 | Stulpicani | 0,99 | 0,99 |
94 | Suceava | 3,68 | 3,67 |
95 | Sucevita | 1,76 | 1,76 |
96 | Șaru Dornei | 3,59 | 3,59 |
97 | Șcheia | 3,04 | 3,04 |
98 | Șerbauti | 0,30 | 0,30 |
99 | Todiresti | 3,05 | 3,05 |
100 | Udesti | 2,53 | 2,53 |
101 | Ulma | 1,34 | 1,34 |
102 | Vadu Moldovei | 2,42 | 2,42 |
103 | Valea Moldovei | 0,00 | 0,00 |
104 | Vama | 2,23 | 2,23 |
105 | Vatra Dornei | 4,29 | 4,29 |
106 | Vatra Moldovitei | 1,58 | 1,58 |
107 | Veresti | 0,53 | 0,53 |
108 | Vicovu de Jos | 0,72 | 0,72 |
109 | Vicovu de Sus | 0,86 | 0,57 |
110 | Voitinel | 0,37 | 0,37 |
111 | Volovat | 0,95 | 0,95 |
112 | Vulturesti | 0,55 | 0,55 |
113 | Zamostea | 1,31 | 1,31 |
114 | Zvoristea | 3,88 | 2,91 |
TOTAL | 2,18 | 2,12 |
Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 unități administrativ teritoriale 4 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 14 au câte un caz în evoluție, 26 au sub cinci cazuri în evoluție, 32 au sub zece cazuri în evoluție iar 38 au peste zece cazuri în evoluție.
La nivelul județului, în ultimele 24 de ore au fost internate 14 persoane diagnosticate cu Covid – 19, în același interval de timp fiind externate 29 persoane declarate vindecate.
Din totalul celor 518 pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 198 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 89 pacienți sunt în zona tampon și 231 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid).
Din cei 198 pacienți diagnosticați Covid-19, 116 prezintă forme medii ale bolii și 19 prezintă forme ușoare. Totodată, 44 de pacienți prezintă forme severe și 19 prezintă forme grave și sunt internați în secția ATI, iar opt dintre aceștia sunt ventilați.
Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava dispune, la această dată, de 340 paturi libere din care 24 pentru pacienți Covid-19, 220 în sectorul Non-Covid și 96 pentru zona tampon. La unitatea ATI este disponibil 1 pat liber pentru pacienți Covid. De asemenea sunt 28 ventilatoare libere, din care 12 pentru pacienții Covid-19.
La nivelul Spitalului Municipal Rădăuți sunt internați un număr de 77 pacienți diagnosticați cu Covid-19 și 3 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus.
La nivelul Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc sunt internați un număr de 25 pacienți diagnosticați cu Covid-19 și 4 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus.
La nivelul Spitalului Municipal Vatra Dornei sunt internați un număr de 17 pacienți diagnosticați cu Covid-19 și 0 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus.
La nivelul Spitalului Orășenesc Gura Humorului sunt internați un număr de 28 pacienți diagnosticați cu Covid-19 și 5 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus.
La nivelul Spitalului Boli Cronice Siret sunt internați un număr de 18 pacienți diagnosticați cu Covid-19 și 0 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus.
Totalul persoanelor internate și diagnosticate cu Covid-19 la nivelul județului Suceava este de 363 iar totalul persoanelor suspecte de infecție cu noul coronavirus este de 101.
Numărul total de persoane testate până în prezent este de 88563, în ultimele 24 de ore fiind testate 175 de persoane.
Conform datelor centralizate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la nivelul județului Suceava se înregistrează un număr de 10626 de persoane declarate vindecate.
Duminică dimineața se aflau în carantină 647 persoane și în izolare la domiciliu alte 436 de persoane.
În cursul zilei de sâmbătă polițiștii au desfășurat activități în context Covid 19, fiind verificate cu privire la respectarea măsurilor și interdicțiilor impuse 1516 persoane. De asemenea, au fost verificate 119 societăți comerciale Au fost aplicate 109 sancțiuni contravenționale, în valoare de 18800 lei pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală și neluarea măsurilor pentru diminuarea impactului riscurilor conform Legii nr.55/2020.