905 cazuri de Covid 19 în evoluție în județul Suceava.
Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 localități, 14 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 17 au câte un caz în evoluție, 41 au sub cinci cazuri în evoluție, 29 au sub zece cazuri în evoluție iar 13 au peste zece cazuri în evoluție.
Nr. crt. | UAT | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) |
1 | Adâncata | 1,37 |
2 | Arbore | 0,37 |
3 | Baia | 0,52 |
4 | Bălăceana | 2,03 |
5 | Bălcăuți | 0,62 |
6 | Berchișești | 1,55 |
7 | Bilca | 0,24 |
8 | Bogdănești | 0,24 |
9 | Boroaia | 0,21 |
10 | Bosanci | 1,20 |
11 | Botoșana | 2,26 |
12 | Breaza | 0,00 |
13 | Brodina | 0,00 |
14 | Broșteni | 0,79 |
15 | Bunești | 0,36 |
16 | Burla | 1,18 |
17 | Cacica | 0,23 |
18 | Cajvana | 0,00 |
19 | Calafindești | 0,67 |
20 | Capu Câmpului | 0,80 |
21 | Câmpulung Moldovenesc | 1,09 |
22 | Ciocănești | 0,67 |
23 | Ciprian Porumbescu | 1,72 |
24 | Carlibaba | 2,03 |
25 | Comanesti | 0,82 |
26 | Cornu Luncii | 0,40 |
27 | Cosna | 0,68 |
28 | Crucea | 0,50 |
29 | Darmanesti | 1,16 |
30 | Dolhasca | 0,17 |
31 | Dolhesti | 0,79 |
32 | Dorna Arini | 1,70 |
33 | Dorna Candrenilor | 0,32 |
34 | Dornesti | 1,99 |
35 | Dragoiesti | 2,61 |
36 | Draguseni | 0,00 |
37 | Dumbraveni | 0,19 |
38 | Falticeni | 1,09 |
39 | Fantana Mare | 0,00 |
40 | Fantanele | 0,21 |
41 | Forasti | 0,22 |
42 | Frasin | 0,61 |
43 | Fratautii Noi | 0,97 |
44 | Fratautii Vechi | 1,32 |
45 | Frumosu | 0,00 |
46 | Fundu Moldovei | 1,00 |
47 | Galanesti | 0,64 |
48 | Gramesti | 0,68 |
49 | Granicesti | 0,49 |
50 | Gura Humorului | 1,39 |
51 | Hantesti | 1,49 |
52 | Hartop | 0,00 |
53 | Horodnic de Jos | 1,60 |
54 | Horodnic de Sus | 0,71 |
55 | Horodniceni | 1,67 |
56 | Iacobeni | 1,51 |
57 | Iaslovat | 0,61 |
58 | Ilisesti | 2,71 |
59 | Ipotesti | 2,63 |
60 | Izvoarele Sucevei | 0,00 |
61 | Liteni | 1,85 |
62 | Marginea | 0,59 |
63 | Malini | 0,13 |
64 | Manastirea Humorului | 0,78 |
65 | Milisauti | 1,60 |
66 | Mitocu Dragomirnei | 0,53 |
67 | Moara | 1,25 |
68 | Moldova-Sulita | 0,00 |
69 | Moldovita | 0,38 |
70 | Musenita | 3,82 |
71 | Ostra | 1,45 |
72 | Panaci | 2,24 |
73 | Paltinoasa | 0,81 |
74 | Patrauti | 1,57 |
75 | Partestii de Jos | 0,00 |
76 | Poiana Stampei | 3,48 |
77 | Poieni Solca | 0,88 |
78 | Pojorata | 2,02 |
79 | Preutesti | 0,00 |
80 | Putna | 0,51 |
81 | Radaseni | 1,23 |
82 | Radauti | 1,77 |
83 | Rasca | 0,77 |
84 | Sadova | 0,38 |
85 | Salcea | 0,89 |
86 | Satu Mare | 0,63 |
87 | Siminicea | 0,34 |
88 | Siret | 2,29 |
89 | Slatina | 0,00 |
90 | Solca | 0,76 |
91 | Straja | 0,00 |
92 | Stroiesti | 1,17 |
93 | Stulpicani | 0,50 |
94 | Suceava | 2,13 |
95 | Sucevita | 0,88 |
96 | Șaru Dornei | 2,15 |
97 | Șcheia | 2,48 |
98 | Șerbauti | 0,90 |
99 | Todiresti | 0,89 |
100 | Udesti | 0,60 |
101 | Ulma | 0,00 |
102 | Vadu Moldovei | 0,22 |
103 | Valea Moldovei | 0,21 |
104 | Vama | 0,64 |
105 | Vatra Dornei | 1,82 |
106 | Vatra Moldovitei | 0,68 |
107 | Veresti | 0,13 |
108 | Vicovu de Jos | 0,43 |
109 | Vicovu de Sus | 0,40 |
110 | Voitinel | 0,91 |
111 | Volovat | 0,63 |
112 | Vulturesti | 0,83 |
113 | Zamostea | 1,32 |
114 | Zvoristea | 1,13 |
1,16 |
35. | Suceava | 21036 | 30 | 1,16 |
Potrivit Grupului de Comunicare Strategică în ultimele 24 de ore în județul Suceava au fost raportate 30 de cazuri noi de Covid 19. Numărul total al îmbolnăvirilor în județul nostru a ajuns la 21036.
Luni dimineață se aflau în carantină 689 persoane, din care 31 intrate în ultimele 24 de ore. De asemenea, în izolare la domiciliu se aflau 499 persoane, din care 25 intrate în ultimele 24 de ore.
În intervalul 28 februarie, ora 08.00 – 01 martie, ora 08.00, structurile teritoriale M.A.I. (IPJ, IJJ, ISU, poliție locală) din județul Suceava au acționat în sistem integrat pentru combaterea răspândirii noului coronavirus, dar și pentru descurajarea faptelor de natură contravențională.
Astfel, au fost verificate cu privire la respectarea măsurilor și interdicțiilor impuse un număr de 1227 persoane. De asemenea, echipele mixte au efectuat verificări cu privire la respectarea măsurilor de protecție individuală și a prevederilor legale în vigoare la 132 de societăți comerciale. În urma controalelor au fost aplicate 139 sancțiuni contravenționale (inclusiv avertismente scrise) în valoare de 24250 lei pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19.