Gheorghe Flutur și-a depus candidatura pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Suceava
„Cu Doamne ajută, mi-am depus candidatura pentru președinția Consiliului Județean Suceava. Aici lângă mine, cu mine, o echipă foarte puternică. De fapt, eu fac parte și de o bucată bună de vreme, fac parte din echipa sucevenilor și ce vedeți lângă mine, cu drag spun, că este echipa mea. Peste 50.000 de semnături au fost adunate pentru susținerea candidaturii mele, din tot județul. Le mulțumesc tuturor celor care au semnat. Aproape 50.000 de semnături au fost și pentru lista de consilieri județeni. Un început bun, promițător și cu foarte multe obligații și responsabilități din partea mea și a noastră. Vârsta medie a echipei lui Gheorghe Flutur este de 47 de ani. Ce să fac? Nu-i ajut eu foarte mult, dar îi ajut la vigoare, compensez. Avem patru colegi sub 30 de ani, opt între 30 și 40 de ani. Avem 16 ingineri, șase profesori, șase medici, șapte avocați, cinci economiști, patru tehnicieni, un ecologist. Aceasta este structura echipei celor 45 de colegi, cărora vreau să le mulțumesc că au acceptat să fie în echipa mea. Le mulțumesc și celor care au făcut până acum parte din echipa mea și să-i consider în continuare în echipa mea. 44% dintre candidați sunt antreprenori. Astfel, 20 colegi au și activități economice și acesta este încă un lucru bun”, a declarat Gheorghe Flutur.
Totodată, Flutur a declarat că în primii zece candidați, patru sunt femei.
„Este vorba de Irina Vasilciuc pe care o voi susține alături de Niculai Barbă pentru posturile de vicepreședinți ai Consiliului Județean Suceava. Apoi alături de noi au venit și doamna dr. Elena Tătăranu, prof. univ. Otilia Clipa și doamna avocat Dana Mitrea. Avem oameni din tot județul, cu reprezentare acoperită pe raza întregului județ”, a precizat Flutur.
LISTĂ CANDIDAȚI PNL PENTRU ALEGEREA CONSILIULUI JUDEȚEAN SUCEAVA,
DIN DATA DE 9 IUNIE 2024
1 | FLUTUR | GHEORGHE | PREȘEDINTE CJ SUCEAVA |
2 | VASILCIUC | IRINA | ADMINISTRATOR PUBLIC AL JUDEȚULUI |
3 | BARBĂ | NICULAI | VICEPREȘEDINTE CJ SUCEAVA |
4 | TĂTĂRANU | ELENA | MEDIC |
5 | CLIPA | OTILIA | CADRU DIDACTIC UNIVERSITAR |
6 | PLĂCINTĂ | TUDOR | INGINER SILVIC |
7 | BADELIȚĂ | IOAN | MANAGER |
8 | TIBEICĂ | SILVIU-CĂTĂLIN | MEDIC SPECIALIST/CADRU DIDACTIC |
9 | CIOATĂ | MIHAI | PROFESOR |
10 | MITREA-MUNTEAN | ROZMENI-DANIELA | AVOCAT |
11 | NIȚĂ | MARIN-GHEORGHE | ANTREPRENOR |
12 | TOFAN | VASILE | VICEPREȘEDINTE CJ SUCEAVA |
13 | DOMINTE | RADU | ANTREPRENOR |
14 | TITIANU | TUDOREL-CONSTANTIN | CONSILIER JURIDIC |
15 | HARJA | GABRIEL-GHEORGHE | ANTREPRENOR |
16 | JURAVLE | MARIUS-VASILE | ANTREPRENOR |
17 | MORARU | MIHAI-LIVIU | EXPERT FONDURI EUROPENE |
18 | BERAR | DUMITRU | INGINER MECANIC |
19 | LUCHIAN | CONSTANTIN | VICEPRIMAR |
20 | CANURĂ | ROMEO-CRISTIAN | JURIST |
21 | CRĂCIUNESCU | CORNELIU-CEZAR | AVOCAT |
22 | MARIAN | CĂTĂLIN-DUMITRU | ANTREPRENOR |
23 | SOLONAR | CIPRIAN-FLORIN | REPREZENTANT COMERCIAL |
24 | VIȚEGA | NARCISA-AMEDEIA | EXPERT PROGRAME |
25 | ZUP | MARIUS-CONSTANTIN | ANTREPRENOR |
26 | TODORESE | DOINA-MIRELA | AVOCAT/ PRACTICIAN ÎN INSOLVENȚĂ |
27 | TÎRNOVEANU | NICOLAE | INGINER SILVIC |
28 | ZĂHĂRESCU | MARIAN-ALEXANDRU | CONSILIER |
29 | TODEREANU | MARIA | DIRECTOR |
30 | SALUP-RUSU | ALEXANDRU-MARIAN | CONSILIER |
31 | DIMA | VICTORINA | MEDIC |
32 | ANTON | NICOLAE-CIPRIAN | DIRECTOR |
33 | CIORNEI | CEZAR-GABRIEL | ANTREPRENOR |
34 | ROIBU | CĂTĂLIN-CONSTANTIN | CADRU DIDACTIC UNIVERSITAR |
35 | ȘOPTICĂ | CRISTINEL | CONSILIER JURIDIC |
36 | PUIU | ADRIAN-NICOLAE | DIRECTOR |
37 | ALEXIEVICI | RAUL-MIHAI | AUDITOR INTERN |
38 | UNGUREANU | ADRIAN | PROFESOR |
39 | GHERGHEL | DECEBAL-GRAȚIAN | VICEPRIMAR |
40 | BERENȚAN | CORNELIU-PETRU | VICEPRIMAR |
41 | FOCȘĂNEANU | ILIE-ALEXANDRU | ANTREPRENOR |
42 | ȘULEA | ALEXANDRU | INSPECTOR DE SPECIALITATE |
43 | SAUCIUC | DAN-VASILE | VICEPRIMAR |
44 | BUTNARIU | DIANA | INSPECTOR |
45 | CORLECIUC | CĂLIN-NICUȘOR | GESTIONAR |
![](https://bucovinamedia.ro/wp-content/uploads/2024/04/99627efa-c70b-4f07-979b-70f8f7997738-696x392.jpeg)
![](https://bucovinamedia.ro/wp-content/uploads/2024/04/ccbd1dd5-0958-42de-ae74-5ac9cddc8cad-696x392.jpeg)
![](https://bucovinamedia.ro/wp-content/uploads/2024/04/bbd23d05-7953-46d0-8206-39bd8df1ac20-696x392.jpeg)